2018年11月15日-17日,由中国非处方药物协会主办的第十五届中国自我药疗年会在北京召开。本次年会主题以 “新环境·新机遇·新政策”为主题,政府职能部门领导、行业专家学者、OTC企业负责人、新闻媒体等大咖齐聚一堂,共同解读医药新政策,分享新环境下OTC行业传统、现代及专业品牌创新经验,探讨未来渠道变化给OTC行业带来的机遇和应对策略,为行业发展提供新思路,为企业抉择提供新参考。
15日晚,中国非处方药物协会发布了2018年度OTC生产企业及产品品牌统计结果并对获奖企业和产品进行颁奖。
15日晚,中国非处方药物协会发布了2018年度OTC生产企业及产品品牌统计结果并对获奖企业和产品进行颁奖。仁和集团以出色的企业综合实力,位列中国非处方药业百强第六位。
仁和集团旗下产品综合统计多种类品牌产品榜上有名,特别是集团旗下以多品牌销售为主体的商业公司——仁和药业,其所属的仁和可立克、优卡丹品牌系列多产品位列榜单前三甲!
仁和可立克复方氨酚烷胺胶囊位列化学药感冒类第二名
优卡丹小儿氨酚烷胺颗粒位列化学药儿科类第二名
优卡丹小儿咽扁颗粒、小儿咳喘灵颗粒位列中成药儿科感冒咳嗽类榜单
十四、儿科感冒咳嗽类 | |||
1 | 葵花® | 小儿肺热咳喘口服液/颗粒 | 葵花药业集团股份有限公司 |
2 | 葫芦娃 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
3 | 优卡丹、米阿卡 | 小儿咽扁颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
4 | 神苗® | 小儿清肺化痰颗粒 | 神威药业集团有限公司 |
5 | 999 | 小儿感冒颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
6 | 葵花® | 小儿化痰止咳颗粒 | 葵花药业集团股份有限公司 |
7 | 康缘 | 金振口服液 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
8 | 999 | 小儿止咳糖浆 | 华润三九医药股份有限公司 |
9 | 优卡丹 | 小儿咳喘灵颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
10 | 龙牡 | 小儿宝泰康颗粒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 |
优卡丹小儿氨酚黄那敏颗粒位列化学药儿科类榜单
八、儿科类 | |||
1 | 伊可新 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
2 | 优卡丹 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
3 | 妈咪爱 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 北京韩美药品有限公司 |
4 | 葵花康宝® | 小儿氨酚黄那敏颗粒/片 | 葵花药业集团股份有限公司 |
5 | 迪巧® | 儿童维D钙咀嚼片 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
6 | 999 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
7 | 优卡丹、米阿卡 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
8 | 护彤 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 哈药集团制药六厂 |
9 | 小快克 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 海南亚洲制药股份有限公司 |
10 | 小感林 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
优卡丹维生素AD滴剂(胶囊型)位列化学药维生素与矿物质类榜单
五、维生素与矿物质类 | |||
1 | 迪巧® | 维D钙咀嚼片 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
2 | 日日高 | 维生素D滴剂 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
3 | 钙尔奇D | 碳酸钙D3片/咀嚼片(Ⅱ) | 惠氏制药有限公司 |
4 | 三精 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 哈药集团三精制药有限公司 |
5 | 悦而 | 维生素D滴剂 | 青岛双鲸药业有限公司 |
6 | 善存、银善存 | 多维元素片(29)/(29-Ⅱ) | 惠氏制药有限公司 |
7 | 三精 | 葡萄糖酸锌口服溶液 | 哈药集团三精制药有限公司 |
8 | 爱乐维 | 复合维生素片 | 拜耳医药保健有限公司 |
9 | 斯利安 | 叶酸片 | 北京斯利安药业有限公司 |
10 | 21金维他 | 多维元素片(21) | 杭州民生健康药业有限公司 |
11 | 红源达 | 多糖铁复合物胶囊 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
12 | 金辛金丐特 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 澳诺(中国)制药有限公司 |
13 | 福人 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 湖北福人金身药业有限公司 |
14 | 金钙尔奇 | 碳酸钙维D3元素片(4) | 惠氏制药有限公司 |
15 | 汉维 | 碳酸钙D3咀嚼片 | 广州汉光药业股份有限公司 |
16 | 太极 | 维生素C片 | 太极集团西南药业股份有限公司 |
17 | 来益 | 维生素E软胶囊 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
18 | 优卡丹 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 仁和(集团)发展有限公司 |
19 | 盖天力 | 牡蛎碳酸钙咀嚼片/颗粒 | 盖天力医药控股集团有限公司 |
20 | 盖笛欣 | 复方碳酸钙泡腾颗粒 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
感冒灵颗粒位列中成药感冒咳嗽类榜单
一、感冒咳嗽类 | |||
1 | 999 | 感冒灵颗粒/胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 以岭 | 连花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
3 | 999 | 复方感冒灵颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
4 | 本草纲目 | 桑菊感冒颗粒 | 李时珍医药集团有限公司 |
5 | 百灵鸟 | 维C银翘片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
6 | 本草纲目 | 板蓝根糖浆 | 李时珍医药集团有限公司 |
7 | 三精 | 双黄连口服液 | 哈药集团三精制药有限公司 |
8 | 白云山 | 小柴胡颗粒 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
9 | 香雪 | 抗病毒口服液 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
10 | 白云山+星群 | 夏桑菊颗粒 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 |
11 | 太龙 | 双黄连口服液 | 河南太龙药业股份有限公司 |
12 | 同仁堂 | 感冒清热颗粒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
13 | 仁和 | 感冒灵颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
14 | 999 | 感冒清热颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
15 | 百灵鸟 | 金感胶囊 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
16 | 万通 | 感通片 | 通化万通药业股份有限公司 |
17 | 乐家老铺 | 羚羊感冒口服液 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
18 | 云丰 | 小柴胡颗粒 | 云南白药集团股份有限公司 |
19 | 宁宁 | 正柴胡饮颗粒 | 精华制药集团股份有限公司 |
20 | 云丰 | 伤风停胶囊 | 云南白药集团股份有限公司 |
众所周知,医药行业是一个严谨、规范且不容瑕疵的行业,能够在行业中保持领先既是认可,更是仁和药业前进的动力。仁和药业拥有“妇炎洁”、“优卡丹”、“仁和可立克”、“仁和”等多个家喻户晓的知名品牌,品牌是自主创新的结晶,更是企业核心竞争力的综合体现。未来,相信在品牌力量的引领下,仁和药业将勇往前行,乘风破浪,不断创造医药行业新辉煌!